L'alcol isopropilico verrà spedito il 1° luglio. Ecco il COA dell'IPA.
| ELEMENTI | INDICE | RISULTATI |
| Saggio % | Maggiore o uguale a99.9 | 99.94 |
| Aspetto e odore | Liquido trasparente privo di impurità meccaniche e solidi sospesi, inodore | Qualificato |
| Umidità% | Minore o uguale a0.1 | 0.03 |
| Cromaticità/Hazen(Pt-Co) | Minore o uguale a10 | 5 |
| Acido (in acido acetico)% | Minore o uguale a0.02 | 0.0012 |
| Densità a 20 gradi, g/ml | 0.784-0.786 | 0.785 |
| Miscibilità con l'acqua | Passaggio | Passaggio |
| Residuo di evaporazione,% | Minore o uguale a0.002 | / |
| Sostanze non volatili mg/100ml | Minore o uguale a2 | 0.0016 |
| Carbonile (acetone) | 0.02 | / |
| Zolfo (S), (mg/ Kg) 2 | Minore o uguale a1 | / |
